Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESPINOZA MALDONADO, INOCENTE GUADALUPE | |
dc.creator | ESPINOZA MALDONADO, INOCENTE GUADALUPE | |
dc.date.issued | 1989-10 | |
dc.identifier.isbn | 8586 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8882 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | Al analizar el drenaje principal, se observa que aproximadamente en el centro de la imagen destaca un fuerte lineamiento del Rio Magdalena, localizado en la sección Caborca-Trincheras. Con un rumbo de NW-SE, este mismo lineamiento se prolonga hacia la región de Cucurpe (SE) y hacia la región del Desierto de Altar (NE). A este gran rasgo morfo-estructural se le denomina “Lineamiento Caborca”. El “Lineamiento Caborca” marca la separación de dos grandes dominios: Un dominio norte, con un tren de orientación de sus rasgos morfo-estructurales predominante NE-SW y otro dominio sur, donde la orientación que predomina es de NW-SE. Destacan dos rasgos morfo-estructurales mayores en el dominio sur: El “Lineamiento la Víbora” con un rumbo general aproximado de NW 60 SE, y el “Lineamiento el Viejo” con un rumbo de NW 30 SE, esto puede ser observado en el plano estructural. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1989 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE33.2.R4 .E86 | |
dc.subject.lcsh | Geología-Sensores remotos | |
dc.title | Los Fundamentos teóricos de los sensores remotos y la interpretación geológica de una imagen landsat path 36-row 39 | |
dc.contributor.director | PALAFOX REYES, JUAN JOSÉ | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
espinozamaldonadoinocenteguadalupel.pdf | 31.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License