Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8883
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESQUER MUNDO, JULIO CÉSAR | |
dc.contributor.author | MATEOS FARFÁN, ISAAC | |
dc.creator | ESQUER MUNDO, JULIO CÉSAR | |
dc.creator | MATEOS FARFÁN, ISAAC | |
dc.date.issued | 1998-03 | |
dc.identifier.isbn | 8261 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8883 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | El presente trabajo contiene un estudio geológico de la región de Santa Catarina, que se localiza a 345 kilómetros al sur de Ensenada en Baja California. El marco geológico del área de estudio muestra características estructurales verdaderamente interesantes, donde se manifiestan estructuras circulares (tipo caldera) que convergen con fallas de dimensiones regionales; localizando en dichas convergencias zonas de mineralización. La mineralización de la región de Santa Catarina está alojada principalmente en rocas volcanosedimentarias del Cretácico medio, consistiendo de minerales secundarios de cobre, acompañados de una intensa alteración hidrotermal en donde también existen valores atractivos de oro, específicamente en las áreas de El Mayor - La Fortuna y Catarina - Julio Cesar. Por otra parte, en las localidades de Amelia y El Porvenir la mineralización se encuentra en rocas intrusivas del Cretácico superior, detectándose valores de cobre y oro, tanto en estructuras como diseminados en la roca encajonante. Por último, el área Buenavista presenta características de alteración y tectónica muy atractivos, además de valores anómalos de oro en el muestreo aislado de roca. Este ambiente geo-tectónico como producto de un evento de subducción y su respectivo arco insular respalda la propuesta del modelo geológico y de mineralización para la región de Santa Catarina en B.C. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1998 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE390.2.C6 .E86 | |
dc.subject.lcsh | Depósitos minerales de oro-Región Santa Catarina, B. C. | |
dc.subject.lcsh | Geología de minas | |
dc.title | Modelo de mineralización para la región de Santa Catarina; B.C. | |
dc.contributor.director | RODRIGUEZ TORRES, RAFAEL | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
esquermundojuliocesarl.pdf | 15.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons