Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CABRERA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | |
dc.creator | CABRERA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | |
dc.date.issued | 1983-09 | |
dc.identifier.isbn | 6788 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8890 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | El mineral de fierro es materia prima fundamental en la producción de acero y éste a su vez, es absolutamente necesario para la industrialización de cualquier país o región. Por lo tanto, es prioritario para el desarrollo industrial de cualquier región geográfica, la exploración y cuantificación de sus posibles recursos ferríferos. El Noroeste de México está sumamente alejado de los grandes centros productores de acero, debido entre otras razones a la existencia aparente de reservas de mineral de fierro cerca de aquellos. Entre 1972 y 1977 Sonora consumió el 1.4% de los productos siderúrgicos mexicanos (Secretaria de Programación y Presupuesto, 1981). Por otra parte, la única producción de acero registrada en el Estado correspondió a la empresa Acero de Sonora, s. A, que en 1977 produjo 24,015 toneladas de acero y lámina y en 1978, 6,295 toneladas de los mismos materiales (Secretaria de Programación y Presupuesto, 1981). En ese mismo año la empresa cerró, volviendo a reabrir en 1981, pero a la fecha no ha habido producción. En 1977, el Consejo de Recursos Minerales (Pesquera, 1977) calculaba que en Sonora existían más de 12 millones de toneladas de mineral de fierro en reservas positivas, probables y posibles, después de este trabajo no se tiene noticia de publicaciones posteriores. Este trabajo lleva como principal objetivo, el de inventariar de manera muy general, nuestros yacimientos y reservas de mineral de fierro, ante la imposibilidad, por el momento de cuanti-ficarlas con certeza. Lo anterior justifica que los informes de yacimientos individuales parezcan sumamente escuetos. El trabajo nos ha permitido dar una vista global a la geología de los yacimientos y encontrar relaciones geológicas que nos ayuden a guiar la exploración de estos yacimientos. Para abordar la descripción de los depósitos de Sonora, se ha considerado conveniente reposar las características generales de los yacimientos de fierro de México y del mundo. Sabemos que el proporcionar información cuantitativa implica compromisos serios, pero como geólogos optimistas estamos dispuestos a correr los riesgos y asumir la responsabilidad que nos confiera la historia mediata, basados en lo que la geología nos permite inferir. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1983 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE390.2.I76 .C32 | |
dc.subject.lcsh | Geología de minas-Sonora | |
dc.subject.lcsh | Depósitos minerales de hierro | |
dc.title | Los Recursos minerales de fierro en Sonora | |
dc.contributor.director | PÉREZ SEGURA, EFRÉN | |
dc.degree.department | Escuela de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
cabrerafernandezfranciscojavierl.pdf | 12.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License