Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUERRERO RASCÓN, ARTURO | |
dc.creator | GUERRERO RASCÓN, ARTURO | |
dc.date.issued | 1997-06 | |
dc.identifier.isbn | 6851 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8900 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | El proyecto fue adquirido con el objetivo de probar suficientes reservas económicas para arrancar una operación de Heap Leach en un periodo de 12 meses. La propiedad esta adyacente a la mina AMELIA, que tiene reservas de 2.4 millones de toneladas con leyes de Oro de 2.88 gr/ton. La producción AMELIA en 1996 fue de 22,090 onzas de Oro. Los cuerpos mineralizados AMELIA y LA PIRINOLA se espera continúen hacia dentro de la propiedad MORGAIN en la zona identificada como zona "A" Después de finalizado la primera etapa de exploración, el trabajo fue muy intenso y con resultados muy alentadores, pero no definitivos. El trabajo hecho por MORGAIN, consistió en lo siguiente: Mapeo a detalle 1:1000, Geomorfología Estructural 1: 50,000; muestreo a detalle de Afloramientos, incluyendo 518 muestras, construcción de 6.5 kilómetros de caminos, descripción y muestreo de los barrenos en las zonas A, B, C, y D, sumando 32 barrenos de circulación inversa con un total de 3,368 metros más el trabajo de Logística y Gabinete. El objetivo inicial fue probar reservas del orden de 200,000 onzas de Oro Minables para una explotación a tajo abierto. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1997 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE203.S6 .G63 | |
dc.subject.lcsh | Geología-Sonora | |
dc.subject.lcsh | Prospección | |
dc.title | Reporte de la exploración y potencial económico del proyecto de oro Ofelia Sonora, México | |
dc.contributor.director | PALAFOX REYES, JUAN JOSÉ | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
guerrerorasconarturol.pdf | 24.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License