Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8906
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAYTORENA SILVA, JESÚS FRANCISCO | |
dc.contributor.author | DURAZO TAPIA, GUSTAVO EDUARDO | |
dc.creator | MAYTORENA SILVA, JESÚS FRANCISCO | |
dc.creator | DURAZO TAPIA, GUSTAVO EDUARDO | |
dc.date.issued | 1982-02 | |
dc.identifier.isbn | 7439 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8906 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | El presente estudio se refiere a las observaciones de la investigación geológica de los cerros Clemente y San Agustín. Consiste en cartografía y un esbozo general del comportamiento estructural de las unidades presentes en el área. Rocas tales como una cuarzomonzonita situada entre el Cerro de La Berruga y C. Tecolote, de edad aproximadamente 1740 a 1745 ± 15 m.a., (Anderson et. Al. 1978), y fósiles tales como branquiópodos, Trilobites y Girvanellas permite decir que es la secuencia litoestratigráfica de esta área representa el lapso comprendido entre el Precámbrico (Riphico) y el Paleozoico (Cámbrico Medio). Se definieron para el área investigada las formaciones: Caborca, Pitiquito, Gamuza, Grupo Gachupín dividido en FM. La grande y FM. El mundito; Puerto Blanco, Proveedora, buelna, Cerro Prieto, Arrojos y Tren, las cuales están considerando como unidades alóctonas considerándose como autóctono a el Complejo Metamórfico Bámori, en esta zona constituye C. Tecolote. se propone para esta área un contacto estructural (falla de cabalgadura) entre autóctono y alóctono. Las secuencias sedimentarias se observan fuertemente tectonizada, observándose pliegues cuyos planos axiales tienen una orientación preferentemente NE-SW y sus ejes inclinados hacia el SSW, así como empleos locales más amplios y otro tipo de estructuras de consideración, tales como fallas de desplazamiento lateral y de gravedad, klipes, fallas de gravedad de bajo ángulo y fallas de gravedad regionales consecuencia de la formación de la Provincia Fisiográfica de Sierras y Valles paralelos. Por último, se analiza la posibilidad de la existencia de yacimientos minerales económicamente explotables. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1982 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE203.P58 .M33 | |
dc.subject.lcsh | Geología-Pitiquito, Sonora | |
dc.subject.lcsh | Geología-Cerros Clemente y San Agustín | |
dc.title | Bosquejo geológico y estructural de los cerros Clemente y San Agustín, cuadrángulo Pitiquito - La Primavera, noroeste del Estado de Sonora | |
dc.contributor.director | GOMEZ JUAREZ, DAVID | |
dc.degree.department | Escuela de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
maytorenasilvajesusfranciscol.pdf | 29.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons