Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/903
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVAREZ MEZA, JEHAN BONIZU | |
dc.creator | ALVAREZ MEZA, JEHAN BONIZU; 492397 | |
dc.date.issued | 2013-12 | |
dc.identifier.isbn | 1401972 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/903 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | La tuberculosis (TB) en niños impone desafíos técnicos para su confirmación bacteriológica, lo que ha motivado el interés por desarrollar nuevos métodos para identificar oportunamente la infección. Por tal motivo, este medio examina la validez y confiabilidad de QuantiFERON-TB Gold (QFT-G) como medio para determinar los niveles de interferón gamma como respuesta a la infección por Mycobacterium tuberculosis (Mt) y el método de PCR en muestras de aspirado gástrico, en un grupo de niños y adolescentes del estado de Sonora, una región de endemia media de TB y con tasa de cobertura con BCG superior al 95%. Materiales y Métodos. Es un estudio transversal que incluyó a 160 sujetos ente 0 y 18 años de edad con sospecha de TB atendidos en un hospital público pediátrico del Estado de Sonora, que examinó la validez nosográfica del QFT-G y PCR. Los sujetos fueron clasificados en 3 grupos, uno de pacientes con sospecha de TB activa (TBA), otro con TB latente (TBL) y un grupo de controles hospitalarios. Para estimar la validez de los métodos se calculó la sensibilidad, especificidad y valores predictivos, así como sus respectivos intervalos de confianza al 95%; como estándar de referencia se emplearon los criterios clínicos de Segen y Toledo, de amplio uso en pediatría. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud, 2013 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ALVAREZ MEZA, JEHAN BONIZU | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | |
dc.subject.lcc | RC311.4 .A45 | |
dc.subject.lcsh | Tuberculosis pulmonar | |
dc.title | Comparación de la validez nosográfica de QuantiFERON-TB Gold (QFT-G) en tubo y de la prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR) para detectar tuberculosis pulmonar en niños de un hospital del Estado de Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ALVAREZ HERNANDEZ, GERARDO; 211302 | |
dc.identificator | 320505 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
alvarezmezajehanbonizum.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
84
checked on 22-jun-2023
Download(s)
34
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons