Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1028Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREZ SANDOVAL, NADIA MIRIAM | |
| dc.creator | PEREZ SANDOVAL, NADIA MIRIAM | |
| dc.date.issued | 2007-02 | |
| dc.identifier.isbn | 13702 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1028 | |
| dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
| dc.description.abstract | Se aplicaron 3 instrumentos psicológicos que integran aspectos de variables sociodemográficas, habilidades académicas, aspectos motivacionales y de personalidad a 73 estudiantes del Sistema de Preparatoria Abierta en Hermosillo para identificar rasgos asociados al desempeño escolar. Para recabar datos sociodemográficos se utilizó el cuestionario: Variables Cognitivas relacionadas con el aprendizaje de estudiantes de Preparatoria Abierta En Hermosillo, Sonora. El segundo instrumento recabó prácticas de estudio y aprendizaje de los alumnos denominado Inventario de Estrategias de Estudio de Aprendizaje (LASSI 1993).El tercer instrumento midió el estilo de aprendizaje y orientación motivacional. Uno de los hallazgos fue la edad de los estudiantes de Preparatoria Abierta la cual oscila entre los 17 y 19 años y no coincide con la función principal para lo que fue creado dicho sistema que es dar el servicio a personas con situaciones especiales que obstaculizan su educación. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales, 2007 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.lcc | LB1029.O6.P47 | |
| dc.subject.lcsh | Educación abierta | |
| dc.subject.lcsh | Educación media superior | |
| dc.title | Desempeño escolar de estudiantes de preparatoria abierta en la ciudad de Hermosillo | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | ZARAGOZA ORTEGA, FRANCISCO | |
| dc.identificator | 5 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| perezsandovalnadiamiriaml.pdf | 947.12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
100
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
80
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
