Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1665
Título : | Estudio de la dinámica y pérdida de nitrógeno ureico por lixiviación en tres suelos del Estado de Sonora |
Autor : | MUÑOZ GUTIERREZ, DANIEL RODRIGUEZ FELIX, FRANCISCO |
Fecha de publicación : | Oct-2014 |
Editorial : | Universidad de Sonora |
Resumen : | En el presente trabajo se realizó un estudio sobre la dinámica y pérdida de nitrógeno (N) ureico por lixiviación en tres suelos del estado de Sonora. Se estudiaron los suelos pertenecientes al Valle del Yaqui, Valle de Empalme y Costa de Hermosillo. Se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas al azar con tres repeticiones. Cada parcela consistió de un recipiente horadado para lixiviación que contenía el suelo y fue donde se le aplicaron los riegos. Se realizó una fertilización nitrogenada a base de urea, semejando un cultivo de trigo, usando una dosis de N 150 kg ha-1 y se le aplicaron tres riegos. Para estudiar la dinámica y pérdida del N ureico, se determinó la concentración de nitratos, nitritos y amonio presente en el agua lixiviada, así como la fertilidad y salinidad de los tres tipos de suelo. Fue encontrado que durante el primer riego, se perdió la mayor parte del N en el suelo por lixiviación. En el análisis de fertilidad se encontró que el suelo del Valle del Yaqui presentó un valor alto de N en la forma de nitrato (N-NO3-, 149.2 ppm), en relación del Valle de Empalme (40.6 ppm) y Costa de Hermosillo (49.4 ppm), después del experimento de lixiviación los tres suelos presentaron valores similares para N-NO3-, encontrándose que independientemente del nivel de fertilización nitrogenada se conserva una misma cantidad de N- O3- en suelo; caso contrario se tiene para el fósforo en forma de fosfato (P-PO4-) cuya pérdida es proporcional a la concentración inicial del mismo. Inicialmente, el Valle del Yaqui presentó el valor más alto de P-PO4- (150.9 ppm); el Valle de Empalme y la Costa de Hermosillo tuvieron valores semejantes de 27.8 y 27.1 ppm, respectivamente; esto también se atribuye a la cultura de fertilización de cada lugar. Después del experimento de lixiviación se obtuvieron valores de 130.4, 13.6, 11.4 ppm de P-PO4- para el Valle del Yaqui, Valle de Empalme y Costa de Hermosillo, respectivamente. Finalmente, se concluye que para una fertilización nitrogenada eficiente no es necesario agregar dosis altas de N al inicio del cultivo, sino que se deben de proporcionar fertilizaciones periódicas utilizando dosis bajas de este mismo. |
Descripción : | Tesis de licenciatura en químico en alimentos |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1665 |
ISBN : | 1501564 |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
munozgutierrezdaniell.PDF | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License