Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 136 of 955
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | Pérdida de masa en estrellas masivas | BELEÑO MOLINA, DANIEL ALBERTO |
| Jan-2022 | Diseño y caracterización de un sistema de control electrónico para la síntesis de nanoparticulas de plata | CORONEL GONZALEZ, BENJAMIN SAID |
| Dec-2021 | Diagnostic of resistive faults in VLSI circuits applying neural networks | TOVAR PINO, MELISSA |
| 44050 | Peculiar velocity estimation from Sunyaev-Zel'dovich effect simulated signal using deep learning | SALAZAR CANIZALES, EDGAR MARTIN |
| 2020 | Estudio de centralidad de los eventos en el experimento MPD-NICA a través de la multiplicidad en el detector de Haz (BEBE) que construye la colaboración MexNICA en JINR | VALENZUELA CAZARES, LUIS |
| Nov-2019 | Propiedades fototérmicas de nanodiamantes por detonación en la primera ventana biológica con posibles aplicaciones como nanocalentadores | SIERRA MARIN, JAIRO ALBERTO |
| 2021 | Estudio de nanopartículas de cobre y posibles aplicaciones ópticas | AMADOR MARTINEZ, JESUS DANIEL |
| 44804 | Simulación de una estructura pseudo-MOSFET a base de ZnO | MARTÍNEZ MORENO, ÁNGEL MARTÍN |
| Jan-2023 | Measurements of the large hadron collider luminosity using the CMS silicon pixel detector | MORENO CHÁVEZ, JESÚS RODOLFO |
| 2015 | Intensificación del campo eléctrico en condiciones de resonancia | GUTIÉRREZ VILLARREAL, JESÚS MANUEL |
| Mar-2023 | Propuesta didáctica para promover el concepto de volumen en estudiantes de secundaria | ESPINOZA FRAGOZO, CAROLINA |
| Oct-2021 | Estudio de películas delgadas de nitruro de aluminio depositadas por ALD | LÓPEZ GASTÉLUM, ANA LUCÍA |
| Aug-2017 | Estimación del volumen de retención en el almacenamientos superficiales en la cuenca del Río San Miguel, Sonora, México | MARTÍNEZ GARCÍA, DANIRA ADRIANA |
| 44412 | Development of the luminosity measurement system for the high luminosity large hadron collider | ENCINAS ACOSTA, HEDWIN AARON |
| Nov-2022 | Síntesis y estudio de aleaciones de AlxGa1-xN por el método de reacción directa para aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos | BELTRAN TORRES, SAEL |
| Jul-2017 | Modelación numérica de flujo y transporte de la región costera del valle de San José de Guaymas, Sonora, México, utilizando el programa Seawat | TAYLOR CASTILLO, AN HO ANTONIO |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 136 of 955