Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7133
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCIA DURAN, VICTORIA CELESTE | - |
dc.creator | GARCIA DURAN, VICTORIA CELESTE | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.isbn | 2301775 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7133 | - |
dc.description | Tesis licenciatura en ingeniería industrial y de sistemas | - |
dc.description.abstract | En la regulación de la Universidad de Sonora se tiene contemplado que cada plan de estudios cuente con actividades en el sector productivo con el objetivo de complementar la formación de los estudiantes a través de la aplicación de los conocimientos obtenidos en las diversas materias de la estancia académica. La licenciatura de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Departamento de Ingeniería Industrial incluye en su plan las prácticas profesionales con un valor de 20 créditos que equivaldrían a un mínimo de 360 horas. Desde que tenía presente el hecho de llevar acabo mis prácticas profesionales sabía que tenía que buscar y seleccionar el lugar donde desarrollaría mis conocimientos y habilidades, también aprender las actividades o funciones que realiza dicha la empresa donde llevaría a cabo mis prácticas profesionales estaba consiente que según mi preparación académica podía soportar o liderar cualquier actividad que se me asignara de acuerdo al tiempo en el cual yo desempeñaría dicha función tomando en cuenta que no solo se necesitaban habilidades de manufactura si no también el buen manejo y trato con la gente así mismo la responsabilidad y compromiso diario por parte mía de cumplir con todas la normas y reglamento de dicha compañía y así poder llevar a cabo el proceso de realización de la auditoria del área. Las prácticas profesionales las llevé a cabo formando parte de un programa de entrenamiento de la planta de Estampado y Ensamble de Hermosillo (HSAP). Este programa tiene como objetivo que los participantes adquieran experiencia profesional y desarrollen competencias y habilidades a través de los trabajos asignados. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial, 2021 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | GARCIA DURAN, VICTORIA CELESTE | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.subject.lcc | TS156.8 .G37 | - |
dc.subject.lcsh | Control de procesos | - |
dc.subject.lcsh | Automóviles -Pintura | - |
dc.title | Auditoria anual del área del pintura | - |
dc.type | Tesis de licenciatura | - |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Licenciatura en ingeniería industrial y de sistemas | - |
dc.identificator | 7 | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
garciaduranvictoriacelestel.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
14
checked on 22-jun-2023
Download(s)
6
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons