Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7612
Título : | Estudio de las estructuras CdS/ZnTe:Cu para el desarrollo de fotodetectores |
Autor : | OCHOA ESTRELLA, FRANCISCO JAVIER VERA MARQUINA, ALICIA; 123037 LEAL CRUZ, ANA LILIA; 105126 |
Fecha de publicación : | oct-2018 |
Editorial : | OCHOA ESTRELLA, FRANCISCO JAVIER |
Resumen : | Estudiar los efectos del proceso de depósito de películas delgadas por PLD, la geometría de los sistemas y los parámetros de crecimiento de la película, para comprender su impacto en la formación, las estructuras y la composición química de las películas resultantes, que controlan las propiedades eléctricas de las películas de ZnTe para subsecuentemente fabricar un diodo de unión heterogénea p-n que sirva como base para el desarrollo de fotodetectores. |
Descripción : | Tesis de doctorado en ciencias en electrónica |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7612 |
ISBN : | 1900792 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ochoaestrellafranciscojavierd.pdf | 8.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons