Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7853
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VARGAS ORTÍZ, RAMÓN ALVARO | - |
dc.creator | VARGAS ORTÍZ, RAMÓN ALVARO | - |
dc.date.issued | 2002-02 | - |
dc.identifier.isbn | 4952 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7853 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es determinar el área de formación de vidrio del sistema ZnO-CdO-Te02 así como caracterizar este material utilizando Espectroscopia de Infrarrojo, Difracción de Rayos X, Espectroscopia Raman y Reflectancia Difusa (absorción Óptica). Sin duda los materiales vítreos hoy en día tienen diversas y múltiples aplicaciones en la vida cotidiana (vidrios convencionales), en la industria y en la investigación científica (vidrios no convencionales). Actualmente los fabricantes de vidrios convencionales tratan de disminuir los costos de operación, principalmente el consumo de energía eléctrica y productos comburentes utilizados en la fabricación de los vidrios. Por otro lado los fabricantes tratan también de hacer innovaciones tecnológicas en los procesos de fabricación. Desde el punto de vista de su composición, dado que la calidad de los vidrios comunes de silicato es difícilmente mejorable, que su conocimiento está prácticamente dominado y sus posibilidades casi agotadas, las vías de investigación que se están siguiendo actualmente, en lo que se refiere a los vidrios convencionales son, aparte de las que van dirigidas a un progresivo perfeccionamiento de los procesos, las que se hayan encaminadas a mejorar el producto mediante su transformación posterior por tratamientos físico-químicos de su superficie. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2002 | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.subject.lcc | TP859.V37 | - |
dc.subject.lcsh | Fabricación del vidrio||Comercio del vidrio | - |
dc.title | Determinación del área de formación de vidrio y estudio estructural en el sistema ternario ZnO-CdO-TeO2 | - |
dc.contributor.director | ZAYAS SAUCEDO, MARÍA ELENA | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | - |
dc.identificator | 1 | - |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vargasortizramonalvarol.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons