Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7991Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MORALES OCHOA, RICARDO | |
| dc.creator | MORALES OCHOA, RICARDO | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.isbn | 1735871 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7991 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta parte del proyecto se enfocó en conocer las condiciones del subsuelo que conforma el Acuífero del Río Tecoripa-Suaqui Grande, tanto en su distribución vertical como horizontal. Se procedió a la aplicación de técnicas indirectas (geofísica) de prospección del mismo. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2017 | |
| dc.format | Acrobat PDF | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | GB1199.4.S6.M67 | |
| dc.subject.lcsh | Hidrogeología||Aguas subterráneas | |
| dc.title | Estudio geofísico geohidrológico de sitio para la retención e infiltración de agua en el poblado de Suaqui Grande, Sonora | |
| dc.contributor.director | MORALES MONTAÑO, MARIANO | |
| dc.degree.department | Departamento de Geología | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
| dc.identificator | 1 | |
| dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| moralesochoaricardol.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
