Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8061
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VILLALOBOS NORIEGA, JESÚS MAURO ADOLFO | |
dc.creator | VILLALOBOS NORIEGA, JESÚS MAURO ADOLFO | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.isbn | 1701478 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8061 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se describe el proceso de síntesis de nanopartículas bimetálicas de oro-plata basado en el uso de un extracto de la raíz de Rumex hymenosepalus como agente bioreductor. En particular se plantea la síntesis de nanopartículas bimetálicas tipo núcleo@coraza (Au@Ag) para lo cual se abordan dos variaciones en el método de síntesis. En la primera de ellas los agentes precursores metálicos de oro y plata se agregan simultáneamente en el extracto. En la segunda propuesta primero se sintetizan las nanopartículas de oro durante 1 hora y después de ser eliminado el extracto remanente mediante ciclos de centrifugación-sonicación se incorpora el precursor metálico de plata. Los productos obtenidos por las dos rutas de síntesis son caracterizados por Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), TEM de Barrido (STEM), Espectroscopía UV-VIS y Dispersión de Luz (DLS). Los resultados de TEM indican que las nanopartículas son principalmente cuasiesféricas con tamaños entre 35-40 nm. Por STEM se concluye que las estructuras núcleo@coraza se obtienen para el método de síntesis secuencial. Mediante UV-VIS se llevó a cabo la confirmación de la existencia de la banda de absorción características de las nanopartículas sintetizadas y mediante dispersión de luz fueron determinados los tamaños de las nanopartículas en suspensión. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | TP248.25.N35 .V54 | |
dc.subject.lcsh | Nanoestructuras | |
dc.subject.lcsh | Oro | |
dc.title | Fotosíntesis y caracterización de nanopartículas núcleo@coraza Au@Ag empleando extracto de Rumex hymenosepalus | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | |
dc.identificator | 1 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
villalobosnoriegajesusmauroadolfol.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons