Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8159
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESQUEDA VILLEGAS, MARÍA FERNANDA | |
dc.creator | ESQUEDA VILLEGAS, MARÍA FERNANDA; 784258 | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.isbn | 1803183 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8159 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | Durante las últimas décadas la perspectiva interdisciplinar se ha posicionado como un enfoque innovador que permite comprender, navegar y transformar el conocimiento, cimentando en el individuo un pensamiento crítico, creativo e innovador. El objetivo de esta investigación es analizar las percepciones de estudiantes adscritos a dos programas interdisciplinarios en el contexto latinoamericano, particularmente en México, que reciben apoyo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual fomenta la calidad en posgrados nacionales. El estudio está conformado por un enfoque mixtointegrado, con una predominancia del método cuantitativo. Para el apartado cualitativo se aplicó una entrevista a profundidad a 7 sujetos mientras que, en el aspecto cuantitativo, un cuestionario a 70 estudiantes de dos Universidades. Ambos instrumentos confirman que la interdisciplinariedad es percibida como una posibilidad para mejorar la comprensión sobre un fenómeno que, a su vez, propicia el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para la integración de información proveniente de dos o más disciplinas. Además, en ella, los estudiantes han encontrado una motivación para mejorar la calidad de los resultados en el ámbito de la investigación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FORMACIÓN PROFESIONAL | |
dc.subject.lcc | LC67.68.M6 .E879 | |
dc.subject.lcsh | Educación superior | |
dc.title | Análisis de la formación y práctica interdisciplinar en el ámbito de posgrados en México | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | LEÓN DUARTE, GUSTAVO ADOLFO; 74982 | |
dc.degree.department | Posgrado Integral en Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias sociales | |
dc.identificator | 580207 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
esquedavillegasmariafernandam.pdf | 9.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons