Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARRIOS RUÍZ, DAMÍAN | |
dc.creator | BARRIOS RUÍZ, DAMÍAN | |
dc.date.issued | 1962 | |
dc.identifier.isbn | 5126 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8709 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo con especialidad en Fitotecnia | |
dc.description.abstract | Para que el suelo permanezca en condiciones constantes de alta productividad. Es necesario abastecer a éste de las sustancias que toman las plantas para su alimentación. De aquí que en los últimos años sea motivo de intensos estudios las relaciones, Planta suelo, utilizándose para ello técnicas de laboratorio adecuadas para el conocimiento de las condiciones físicas y químicas del terreno a fin de que las aplicaciones de fertilizantes aporten los mejores resultados; así como también los estudios realizados en Centros Agrícolas Experimentales. Para determinar en una forma práctica las respuestas de los cultivos a diferentes dosis y combinaciones de fertilizantes. La Escuela de Agricultura y Ganadería deseosa de continuar los trabajos experimentales desarrollados por otras estaciones, para llevar a la agricultura de nuestro país al nivel que las condiciones lo exigen, ha puesto gran interés en esta fase de la agricultura, planeando trabajos del tipo que esta ocasión nos ocupa. El problema que se plantea en el presente estudio fue determinar la respuesta del algodonero, en su producción, a diferentes dosis de Nitrógeno, Fósforo y Potasio combinadas y algunos estudios de correlación entre los factores que afectan el desarrollo de la planta y la producción de la misma. Parte de esta investigación se desarrolla en el laboratorio de suelos y la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora y la otra en el campo agrícola experimental de la misma. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Escuela de Agricultura y Ganadería, 1962 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | S667.C85 .B37 | |
dc.subject.lcsh | Algodón | |
dc.subject.lcsh | Fertilizantes | |
dc.title | Fertilización en algodón y estudios de correlaciones entre algunos factores de la producción y otra características | |
dc.contributor.director | MEDINA HOYOS, ANTONIO | |
dc.degree.department | Escuela de Agricultura y Ganadería | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Ingenieria Agrónomica con especialidad en Fitotecnia | |
dc.identificator | 6 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
barriosruizdamianl.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License