Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8843Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTÍNEZ GALICIA, JOSÉ DAVID | - |
| dc.creator | MARTÍNEZ GALICIA, JOSÉ DAVID | - |
| dc.date.issued | 2023-11 | - |
| dc.identifier.isbn | 2401397 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8843 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería en tecnología electrónica | - |
| dc.description.abstract | La tecnología actual gira en torno a los materiales que la naturaleza nos brinda. Los cuales se han aprendido a manejar y moldear para satisfacer nuestras necesidades en el ámbito de la electrónica. Los semiconductores son uno de los elementos fundamentales para brindar a la sociedad las herramientas necesarias para seguir avanzando. Los semiconductores han evolucionado a lo largo del tiempo, desde su inicio con el trabajo de Braun en 1874, pasando por el año de 1947 con la creación del primer transistor por William Shockley, John Dardeen y Walter Brattain hasta los avances más modernos con la creación de los circuitos integrados en 1959 por Jack Kilby. La tecnología evoluciona a pasos apresurados y a pesar de las mejoras que se han presentado desde hace dos siglos, los mayores logros en el desarrollo de semiconductores podrían ser atribuidos a las últimas dos o tres décadas. | - |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Exactas y Naturales, 2023 | - |
| dc.format | - | |
| dc.language | Español | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
| dc.subject.lcc | TK7871.85.M37 | - |
| dc.subject.lcsh | Semiconductores | - |
| dc.subject.lcsh | Tecnología | - |
| dc.title | Sistema electrónico para el control del flujo másico aplicable en síntesis de semiconductores | - |
| dc.type | Tesis de licenciatura | - |
| dc.contributor.director | RAMOS CARRAZCO ANTONIO | - |
| dc.degree.department | Departamento de Física | - |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
| dc.degree.level | Licenciatura | - |
| dc.degree.name | Ingeniero en tecnología electrónica | - |
| dc.identificator | 1 | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| martinezgaliciajosedavidl.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License