Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8844Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMOS VALENZUELA, GILBERTO | |
| dc.creator | RAMOS VALENZUELA, GILBERTO | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.identifier.isbn | 2401399 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8844 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería en tecnología electrónica | |
| dc.description.abstract | Los robots móviles pueden ser clasificados considerando distintas características, una de estas clasificaciones se hacen según su lugar de operación. En dicha clasificación existen tres tipos, a saber, vehículos terrestres o superficiales, acuáticos y aéreos. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Exactas y Naturales, 2024 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | TJ211.R34 | |
| dc.subject.lcsh | Robótica | |
| dc.subject.lcsh | Robots móviles | |
| dc.title | Implementación de Sistema de Navegación para Robots Móviles Rodantes | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | GARCÍA DELGADO, LUIS ARTURO | |
| dc.degree.department | Departamento de Física | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniero en tecnología electrónica | |
| dc.identificator | 1 | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ramosvalenzuelagilbertol.pdf | 7.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License