Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8872
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENZUELA RENTERÍA, MANUEL | |
dc.creator | VALENZUELA RENTERÍA, MANUEL | |
dc.date.issued | 2001-02 | |
dc.identifier.isbn | 5154 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8872 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | La carta geológica Carbó comprende una superficie de 855 km'. Se ubica aproximadamente a 55 km en línea recta al ENE de Hermosillo, Sonora. Sus rasgos fisiográfico-geomorfológicos se conforman en cuatro unidades fisiográficas paralelas, orientadas N-S, que de W a E corresponden a un valle, una serranía angosta, un valle con abundantes lomas alargadas y mesas, y otra serranía. De éstos, el primer rasgo mencionado pertenece a la Provincia del Desierto y el resto a la Provincia de Sierras y Valles Paralelos, según las definen Radelli et al. (1985). La columna estratigráfica expuesta se compone de: (1) calizas y ortocuarcitas cámbricas; (2) unidades de dolomías y ortocuarcitas (formación Año Nuevo) pertenecientes probablemente al Paleozoico Superior, aunque en áreas aledañas han sido consideradas precámbricas por otros autores; (3) una secuencia del Cretácico Inferior que incluye, además de unidades indiferenciadas, a la Caliza Mural y la Formación Cintura; (4) unidades andesíticas y riolíticas, y pórfidos del Oligoceno; (5) cuerpos volcánicos e intrusivos someros, así como la Formación Baucarit, del Mioceno; (6) secuencias basálticas y de gravas y arenas pobremente clasificadas cuya edad varía del Plioceno al Cuaternario; y (7) depósitos aluviales y coluviales del Cuaternario. Estructuralmente, se reconocen en el área: ( 1) un plegamiento de ejes NW-SE y vergencia al NE en la formación Año Nuevo producto tal vez de la orogenia Nevadiana acontecida al cierre del Jurásico; (2) fallamiento de empuje que hace que cabalgue la unidad de dolomías paleozoicas (?) sobre el resto de las unidades sedimentarías pre-terciarias, que se considera tuvieron su emplazamiento durante el Cretácico Tardío; (3) fallamiento de alto ángulo, con orientaciones generales NW-SE, E-W y N-S, producto de al menos dos eventos distensivos ocurridos durante el Terciario. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2001 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE203.C37 .V34 | |
dc.subject.lcsh | Geología-Carbó, Sonora | |
dc.title | Carta geológica Carbó, escala 1:50,000 | |
dc.contributor.director | MONREAL SAAVEDRA, ROGELIO | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
valenzuelarenteriamanuell.pdf | 17.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons