Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8937Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RUIZ PALAFOX, JUAN EDUARDO | |
| dc.creator | RUIZ PALAFOX, JUAN EDUARDO | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.identifier.isbn | 1800582 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8937 | - |
| dc.description | Reporte de trabajo profesional en geología | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo se realizó bajo la dirección del Servicio Geológico Mexicano (SGM), el cual consiste en la cartografía geológica escala 1: 50,000 en la carta Santa Rosalía H12-D42. Se inició con la interpretación del área asignada para el mes de junio, abarcando un área de 110 km2; en la interpretación se utilizó la topografía que presenta el área de estudio mediante imágenes de satélite. Se realizó la interpretación geológica – estructural, determinándose los tipos de afloramientos según la topografía, tipos de fallas y lineamiento general de las estructuras, posteriormente dicha interpretación fue corroborada en campo, principalmente en la parte sur-central de la carta. De manera general el área cuenta con diferentes tipos de litología, variando en edad, documentándose la presencia de calizas del Precámbrico, tobas riolíticas del Cretácico y Mioceno. También afloran algunos intrusivos considerados del Neógeno, así como un batolito laramídico que aflora en ciertas partes de la carta. A este cuerpo ígneo se le atribuye la mineralización de algunas áreas de la parte sur-central del área. En el área fueron detectados algunos prospectos de yacimientos, principalmente de tipo skarn e hidrotermal. Algunos de estos prospectos presentan indicios de trabajos anteriores y otros aún no son trabajados. Tales proyectos fueron cartografiados y muestreados para realizar un análisis de las muestras por distintos metales. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2017 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.uri | openAccess | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | QE203.S6.R83 | |
| dc.subject.lcsh | Geología | |
| dc.subject.lcsh | Santa Rosalía, Sonora | |
| dc.title | Reporte de trabajo profesional: Cartografía geológica 1:50 000, carta Santa Rosalía H12-D42 | |
| dc.contributor.director | MINJAREZ SOSA, JOSE ISMAEL | |
| dc.degree.department | Departamento de Geología | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
| dc.identificator | 1 | |
| dc.type.cti | Tesis de licenciatura | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ruizpalafoxjuaneduardol.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.